产品详情
了解产品能力、参数与应用场景
首页 › 产品中心 › AI 智能监测设备 › ZAY-FIRD-P03消防通道占用AI预警摄像机
AI 智能监测设备
ZAY-FIRD-P03消防通道占用AI预警摄像机
消防通道占用 AI 预警摄像机是集成深度学习算法与高清视频监控的智能终端,核心功能是7×24 小时自动识别消防通道占用行为,实时触发多级预警并联动处置,替代人工巡查,实现消防通道 “主动防控、秒级预警、全程留证”。
产品介绍
消防通道占用 AI 预警摄像机是集成深度学习算法与高清视频监控的智能终端,核心功能是7×24 小时自动识别消防通道占用行为,实时触发多级预警并联动处置,替代人工巡查,实现消防通道 “主动防控、秒级预警、全程留证”。
核心参数
- 摄像头 - 传感器类型:400万逐行扫描 星光级CMOS
- 摄像头 - 像素:2560X1440
- 摄像头 - 最小照度:0Lux/F1.4(红外开)彩色:0.02Lux/F1.4,黑白:0.002Lux/F1.4
- 摄像头 - 可见光镜头焦距:4mm/6mm/8mm
- 摄像头 - 日夜转换模式:日夜全彩(ICR 自动切换
- 摄像头 - 宽动态范围:120dB
- 智能识别 - 电子围栏:布防时间可设
- 检测类型: 楼道、单元门、消防通道、车辆非机动车辆消防占道 - 通道堵塞:布防时间可设
摄像头 - 传感器类型
400万逐行扫描 星光级CMOS
摄像头 - 像素
2560X1440
摄像头 - 最小照度
0Lux/F1.4(红外开)彩色:0.02Lux/F1.4,黑白:0.002Lux/F1.4
摄像头 - 可见光镜头焦距
4mm/6mm/8mm
摄像头 - 日夜转换模式
日夜全彩(ICR 自动切换
摄像头 - 宽动态范围
120dB
| 摄像头 - 传感器类型 | 400万逐行扫描 星光级CMOS |
|---|---|
| 摄像头 - 像素 | 2560X1440 |
| 摄像头 - 最小照度 | 0Lux/F1.4(红外开)彩色:0.02Lux/F1.4,黑白:0.002Lux/F1.4 |
| 摄像头 - 可见光镜头焦距 | 4mm/6mm/8mm |
| 摄像头 - 日夜转换模式 | 日夜全彩(ICR 自动切换 |
| 摄像头 - 宽动态范围 | 120dB |
| 智能识别 - 电子围栏 | 布防时间可设 |
| 检测类型: 楼道、单元门、消防通道、车辆非机动车辆消防占道 - 通道堵塞 | 布防时间可设 |
| 音视频 - 主码流 | 2560 x 1440@25fps /2304 x 1296@25fps /1920 x 1080@25fps |
| 音视频 - 子码流 | 704 x 576@25fps |
| 音视频 - 视频码率 | H.264:3Kbps ~ 20480Kbps |
| 音视频 - 视频压缩标准 | MJPEG/H.264/H.265 |
| 音视频 - 视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps |
| 音视频 - 音频编码 | AAC |
| 音视频 - 支持接入协议 | GB/T 28181(2016)、ONVIF |
| 存储功能 - SD 卡存储 | 支持 Micro SD 卡(Max 128G) |
| 存储功能 - NVR 存储 | 支持预览/回放,规则显示,报警上传,远程设置 |
| 存储功能 - 网络协议 | IPv4,HTTP,,FTP,SMTP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,DHCP |
| 存储功能 - 接口协议 | ONVIF 协议 |
| 存储功能 - 预览路数 | 主码流和子码流 |
| 存储功能 - 用户管理 | 支持二级用户权限管理,超级用户、普通用户 |
| 存储功能 - 用户安全 | 支持授权的用户和密码,支持 HTTPS 加密 |
| 存储功能 - 音频输入 | 1 路 3.5mm Mic in/Line in interface. |
| 存储功能 - 音频输出 | 1 路 Impedance |
| 存储功能 - 网口 | 1 路 RJ45 接口 10/100M 自适应以太网口 |
| 存储功能 - RS485 接口 | 1 路 |
| 存储功能 - SD 卡存储 | 1 个内置 SD 卡卡槽 |
| 系统参数 - 电源输入 | DC 12V |
| 系统参数 - 功率 | Max 8W |
| 系统参数 - 工作温度和湿度 | 工作温度:-30℃~60℃ 工作湿度:5%~95%(无冷凝) |
| 系统参数 - 防护等级 | IP66,TVS 6000V 防雷,防浪涌 |
暂无应用场景内容



